|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrauCSIESMiquelPerisRd1 | radio | 10.228.144.33/27 | En proves | OpenWRT_kamikaze | ||||
GrauCSIESMiquelPerisRd2 | radio | 10.228.144.129/27 | En proves | OpenWRT_kamikaze |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GrauCSIESMiquelPerisRd1 - GrauCsIEMPerisAP0-000 | ||||
30221-GrauCSSerradalMP>-[18743] (GrauCSSerradalMPRd2/SerradalMP-T2-212) | 172.16.107.226/172.16.107.225 | Operatiu | 1.675 | 32-NE |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GrauCSIESMiquelPerisRd1 | ||||
20697-GrauCSIESMiquelPerisRd1/GrauCSIESMiquelPerisRd2 | 10.228.130.169/10.228.130.170 | Projectat | n/a | - |
GrauCSIESMiquelPerisRd2 | ||||
20697-GrauCSIESMiquelPerisRd2/GrauCSIESMiquelPerisRd1 | 10.228.130.170/10.228.130.169 | Projectat | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GrauCSIESMiquelPerisRd1 - GrauCsIEMPerisAP0-000 | ||||
31122-GrauCSCanyar4>-[36257] (GrauCSCanyar4Rd1) | 10.228.144.33/10.228.144.35 | Projectat | 0.711 | 258-O |
137270-CS_calcita113-B>-[88405] (CS_calcita113-BRd1) | 10.228.144.33/10.228.144.36 | En proves | 1.289 | 291-O |
36050-BncssmEsparraguera>-[40471] (BncssmEsparragueraRd1) | 10.228.144.33/10.228.144.37 | Projectat | 8.309 | 10-N |
41071-GraoEstacadeBares>-[42026] (GraoEstacadeBaresRd1) | 10.228.144.33/10.228.144.34 | Operatiu | 0.5 | 83-E |
GrauCSIESMiquelPerisRd1 - GrauCsIEMPerisAP1-120 | ||||
32721-VicentAusiasMarch>-[37734] (VicentAusiasMarchRd1) | 10.228.144.65/10.228.144.68 | Projectat | 4.978 | 189-S |
GrauCSIESMiquelPerisRd1 - GrauCsIEMPerisAP2-240 | ||||
21429-CstllnRqts21>-[24578] (CstllnRqts21Rd1) | 10.228.144.97/10.228.144.99 | Operatiu | 5.147 | 255-O |
49557-CSclmbrts17>-[50878] (CSclmbrts17Rd1) | 10.228.144.97/10.228.144.102 | Projectat | 3.251 | 292-O |
Comentaris
Parece caido el AP2-240
Hola, ¿no está operativo?