|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdPJRJimenez66Rd1 | radio | 10.228.152.36/27 | Operatiu | AirOsv30 | ||||
CdPJRJimenez66Rd3 | radio | 10.228.171.150/27 | Operatiu | AirOsv30 | ||||
CdPJRJimenez66Rd2 | radio | 10.228.171.79/27 | Operatiu | AirOsv30 | ||||
CdPJRJimenez66Rd4 | radio | 10.90.83.197/27 | Operatiu | AirOsv3.6+ |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CdPJRJimenez66Rd2 - CSCdPJRJmnz66Rd2CPE0 | ||||
41929-CdPciutatcastello>-[42172] (CdPciutatcastelloRd1/ciutatcastello-omni) | 10.228.171.79/10.228.171.65 | Operatiu | 0.413 | 246-SO |
CdPJRJimenez66Rd3 - CSCdPJRJmnz66Rd3CPE0 | ||||
48490-CdP-Pistacero-Inet>-[45487] (CdP-Pistacero-InetRd1/Pistacero-Inet-AP0-o) | 10.228.171.150/10.228.171.129 | Operatiu | 1.404 | 47-NE |
CdPJRJimenez66Rd1 - CSCdPJRJmnz66Rd1CPE0 | ||||
58439-BorriolLaComaBosqe47>-[19119] (BorriolLaComaBosqe47Rd1/LaComa) | 10.228.152.36/10.228.152.33 | Operatiu | 6.932 | 3-N |
CdPJRJimenez66Rd4 - CSCdPJRJmnz66Rd4CPE0 | ||||
79841-CSJRmonJim24>-[68691] (omnitik-jrjimenez/jramonjimenez-ap0-omni) | 10.90.83.197/10.90.83.193 | Operatiu | 0.32 | 23-NE |
Comentaris
Nodo en Castellón de la
Nodo en Castellón de la Plana