informació de zona
informació de contactecreat per: Joan Llopart el 23/02/2008 - 4:26pm · actualitzat per: Joan Llopart el Dm, 07/04/2015 - 17:53
|
nom (nom curt) | supernode | àrea | estat |
---|---|---|---|
TF-SantaMariaF | 6 | Operatiu | |
TF-Ajuntament | 4 | Operatiu | |
TF-Dip.CanCoral | 4 | Operatiu | |
TF-Dip.PlanaTorres | 3 | Operatiu | |
TF-Gardenia27 | 2 | Projectat | |
ALB-Alzinar16 | No | Projectat | |
CanCoral64 | No | Calle Presseguer 64 | En construcció |
CanVia | No | Projectat | |
FR-Avella39 | No | Operatiu | |
FR-CalTonPareres79 | No | Operatiu | |
FR-canbarlo,12 | No | Projectat | |
FR-CRRBP2126KM7 | No | Projectat | |
FR-Masia1 | No | Operatiu | |
FR-MiguelAngelPe | No | Inactive | |
margarida23 | No | Projectat | |
MasAixola | No | Projectat | |
TdF-Mimosa5 | No | Operatiu | |
TF-AlbiliaF | No | Operatiu | |
TF-AleixP | No | Operatiu | |
TF-AlexB | No | Operatiu | |
TF-alexme | No | Operatiu | |
TF-Alicia | No | Operatiu | |
TF-Assucio | No | Operatiu | |
TF-Assumcio | No | Operatiu | |
TF-AvCanCoral37 | No | Inactive | |
TF-AvCanCoral99 | No | Inactive | |
TF-Bassons4-5 | No | Inactive | |
TF-BelenP | No | Operatiu | |
TF-c/Clavell4B | No | Operatiu | |
TF-c/Oliveres18 | No | Operatiu | |
TF-CamiCollBeig22 | No | Projectat | |
TF-CanCoral147 | No | Operatiu | |
TF-CanCoral158 | No | Projectat | |
TF-CanCoralPg4 | No | Inactive | |
TF-CarmenG | No | Operatiu | |
TF-CharlesT | No | Operatiu | |
TF-Clavell7 | No | Projectat | |
TF-Clavell7B | No | Operatiu | |
TF-CPontons35 | No | Operatiu | |
TF-CrtraPontons7 | No | Operatiu | |
TF-DePontons,4 | No | Operatiu | |
TF-EduardD | No | Operatiu | |
TF-ElisabetB | No | Operatiu | |
TF-Estatut4 | No | Operatiu | |
TF-EstatutA6 | No | Projectat | |
TF-Fco.JavierG | No | Operatiu | |
TF-FranciscoG | No | Operatiu | |
TF-Garrofer2 | No | Operatiu | |
TF-GavarrosaNova | No | Inactive | |
TF-Gessami10 | No | TF-Gessami10 | Operatiu |
Comentaris
Editada la Abreviació de la zona
He editat la abreviació de la zona per a que sigui igual que la que hi ha a tots els nodes de la zona.